
11月4日,麥格納國際發布截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
業績報告 | ||||||||
銷售額 | $ 9,268 | $ 7,919 | $ 28,272 | $ 27,132 | ||||
稅前經營利潤 | $ 400 | $ 27 | $ 732 | $ 1,372 | ||||
歸屬于麥格納國際的凈利潤 | $ 289 | $ 11 | $ 497 | $ 1,050 | ||||
攤薄每股收益 | $ 1.00 | $ 0.04 | $ 1.70 | $ 3.46 | ||||
非 GAAP 財務數據(1) | ||||||||
調整后的息稅前利潤 | $ 441 | $ 229 | $ 1,306 | $ 1,556 | ||||
調整后攤薄每股收益 | $ 1.07 | $ 0.56 | $ 3.19 | $ 3.83 | ||||
報告中所有數據均以百萬美元為單位,每股收益除外,每股收益的單位是美元
(1) 調整后息稅前利潤和調整后攤薄每股收益為非GAAP財務數據,在美國GAAP下沒有標準化意義,因此可能無法與其他公司的類似數據相比較。本新聞稿后附上了這些非GAAP財務數據的調節。 |
麥格納首席執行官斯瓦埃米?卡特吉利表示:“在第三季度,公司的運營環境仍然面臨生產計劃持續波動和歐洲能源成本增加的挑戰。我們繼續采取措施應對短期行業逆境以及某些工廠運行效率偏低的問題,同時堅持公司的‘前進’戰略,創造價值?!?/p> |
2022年業績預期
年度業績預期每年2月公布,按季度更新。此前于2022年7月所作的業績預期有所更新,如下表所示。
最新2022年業績預期假設
當前 | 7月 | |
輕型汽車產量(百萬輛) | ||
北美 | 14.5 | 14.7 |
歐洲 | 16.0 | 16.4 |
中國 | 25.5 | 24.4 |
平均外匯匯率: | ||
1加元兌換 | 0.767美元 | 0.783美元 |
1歐元兌換 | 1.043美元 | 1.052美元 |
最新2022年業績預期
當前 | 7月 | |
業務銷售額 | ||
車身外飾與結構 | 160 - 164億美元 | 160 - 166億美元 |
動力和智能技術 | 116 - 119億美元 | 117 - 121億美元 |
座椅系統 | 52 - 54億美元 | 53 - 56億美元 |
整車解決方案 | 50 - 52億美元 | 51 - 54億美元 |
銷售總額 | 374 - 384億美元 | 376 - 392億美元 |
調整后息稅前利潤率(2) | 4.8% - 5.0% | 5.0% - 5.4% |
產權收益(已計入息稅前利潤) | 0.75 - 1億美元 | 0.7 - 1億美元 |
凈利息費用 | 約0.8億美元 | 約0.8億美元 |
稅率(3) | 約21% | 約21% |
歸屬麥格納的凈利潤(4) | 13 - 14億美元 | 13 - 15億美元 |
資本支出 | 約17億美元 | 約18億美元 |
注: (2) 調整后息稅前利潤率是調整后息稅前利潤與銷售總額的比值。 (3) 稅率采用調整后息稅前利潤基于現行稅法計算 (4) 歸屬麥格納的凈利潤指不包括其他凈費用(收入)的凈利潤 |

x
-
要不要買一款裝了激光雷達的車? 2022-11-17 11:42
-
中國車企漲價出海,唐唯實喊話歐洲對中國汽車加稅|巴黎車展 2022-10-19 12:05
-
美國《通脹削減法案》通過之后 2022-10-17 16:55
-
特斯拉Model S Plaid巡展開幕,購車優惠政策同步推出 2022-11-21 13:15
-
共建汽車芯片產業鏈生態,東風公司與中國電科達成戰略合作 2022-11-21 14:53
-
奧迪一汽新能源汽車有限公司實現暖封閉 2022-11-22 10:29